Infantil Masculino
Local | Resultado | Visitante | |
Torrelodones | 98 | 77 | Alcalá |
Aljarafe | 3 | 53 | Fuenlabrada |
Avinyo | 99 | 57 | Alcalá |
Fuenlabrada | 55 | 48 | Torrelodones |
Aljarafe | 10 | 60 | Avinyo |
Alcalá | 57 | 107 | Fuenlabrada |
Avinyo | 68 | 55 | Torrelodones |
Aljarafe | 21 | 71 | Alcalá |
Torrelodones | 56 | 6 | Aljarafe |
Fuenlabrada | 52 | 61 | Avinyo |
Infantil Femenino
Local | Resultados | Visitante | |
Estudiantes | 89 | 42 | Alcalá |
Valladolid | 49 | 75 | Rivas |
Aljarafe | 22 | 72 | Estudiantes |
Rivas | 42 | 52 | Alcalá |
Aljarafe | 40 | 62 | Valladolid |
Rivas | 54 | 68 | Estudiantes |
Valladolid | 44 | 43 | Alcalá |
Rivas | 80 | 30 | Aljarafe |
Alcalá | 52 | 43 | Aljarafe |
Estudiantes | 53 | 45 | Valladolid |
COMENTARIOS